binoculares de techo
Cuando la prioridad es el equilibrio entre portabilidad y rendimiento óptico, los clientes de marca suelen optar por modelos binoculares con prismas de techo. Estos binoculares están diseñados para lograr un equilibrio óptimo entre rendimiento y portabilidad ligera. Gracias a la amplia experiencia de FORESEEN en el diseño y la producción de binoculares, esta es también la razón por la que existen muchos más. binoculares con prisma de techo modelos disponibles en el mercado en comparación con Prismáticos Porro Prismáticos.
Para lograr un rendimiento óptico de primer nivel, unos binoculares con prismas de techo de alta gama requieren una inversión significativa en diseño óptico, selección de materiales para las lentes, pulido de las lentes y, lo más importante, procesos de recubrimiento. Además, la fabricación de estos binoculares exige una fábrica con amplia experiencia en montaje. Debido a su estructura tubular, los binoculares con prismas de techo son más fáciles de hacer verdaderamente impermeables, una característica que resulta especialmente útil durante la caza.
Como fabricante experimentado de binoculares, FORESEEN ofrece una amplia gama de binoculares con prismas de techo en diversos estilos y tamaños. Si busca crear un producto único, también ofrecemos servicios de personalización OEM y ODM para que su marca destaque en el mercado y aumente su reconocimiento.
Ventajas de FORESEEN binoculares de techo:

Bueno para búsquedas largas

Excelente rendimiento con poca luz

Opciones de visión nocturna

Productos diversificados y servicios personalizados
VISTO EL FUTURO Techo Binoculares de grado comercial
| Imagen | Código de producto | Modelo del Producto | Campo de visión | Diámetro de alumno de salida | Distancia de la pupila de salida | Prisma | Material |
![]() | LODR1042-1 | 7X42 8X42 8X50 10X42 10X50 12X50 | 5.6° | 4.2 mm | 14 mm | BAK7 | ABS |
![]() | YIKR1042-5 | 10*42 | 5.8° | 3.9 mm | 15 mm | K9 | PPS |
![]() | MELR1042-3 | 8X42 8X32 10X42 | 5.32° | 4.2 mm | 14.41 mm | BAK4 | ABS |
![]() | DAMR1050-2 | 10*50 | 5.7° | 4.6 mm | 16.6 mm | BAK4 | PPS |
![]() | DAMR1050-1 | 10*50 | 6.5° | 5 mm | 16.8 mm | BAK4 | PPS |
![]() | DAMR1050ED | 10X50 12X50 | 6.5° | 5 mm | 16.8 mm | BAK4 | PPS |
![]() | YIKR1042-7 ED | 8X42 10X42 | 5.7° | 4.1 mm | 14 mm | BAK4 | De aleación de magnesio |
![]() | MELR856-1 | 8X42EW 10X42EW 8X42W 10X42W 8X56 10X56 12X56W 8x56ED 10x56ED 12X56EW | 6.1° | 6.9 mm | 23.96 mm | BAK4 | De aleación de magnesio |
![]() | YIKR1250-3ED | 10X50 12X50 | 5.4° | 4.2 mm | 16 mm | BAK4 | De aleación de magnesio |
![]() | MIZR842-4 | 8X42 10X42 | 7.0° | 5.2 mm | 17.9 mm | BaK4 | ABS reforzado Acero plastico |
![]() | MIZR842-2 | 8X42 8x42ED 10X42 10x42ED | 7.6° | 5.25 mm | 19.5 mm | BaK4 | ABS reforzado Acero plastico |
![]() | MIZR842-5 | 6.5X36 8X36 8X42 8x42ED 8.5X42 8.5x42ED 10X42 10x42ED 10.5X42 10.5x42ED | 7.6° | 5.25 mm | 19.5 mm | BaK4 | ABS reforzado Acero plastico |
![]() | LODR7424 | 7X42 | 5.5° | 6 mm | 10 mm | BAK7 | ABS |
![]() | LODR7421 | 7X42 10X42 | 5.5° | 6 mm | 10 mm | BAK7 | ABS |
![]() | LODR8502 | 8X50 10X50 | 5.8° | 5 mm | 12 mm | BAK7 | ABS |
![]() | LIDR10255 | 10X25 12X32 | 4° | 5 mm | 5 mm | BAK7 | ABS |
![]() | LIDR10256 | 10X25 12X32 | 4° | 5 mm | 5 mm | BAK7 | ABS |
![]() | LIDR10257 | 10X25 | 4° | 5 mm | 5 mm | BAK7 | ABS |
![]() | HARR8324 | 8X32 10X32 | 7.8° | 4 MM | 15.6 MM | BAK4 | De aleación de magnesio |
Elija entre nuestros modelos básicos y agregue funciones personalizadas: lo rediseñaremos para satisfacer sus necesidades.
Haga clic en el botón de consulta y díganos qué está buscando.
VISORES Y OBJETIVOS POPULARES PARA USTED
Servicio integral PREVISTO,
Ahorra preocupaciones, ahorra problemas, ahorra costes
Entrega de combinación de acciones
Coincidencia de soluciones
Desarrollo desde cero
Personalización rápida
Personalización profunda
Elíjanos y haga que su marca sea aún más grande
Blog
La inversión continua en tecnología y actualizaciones de productos es nuestro principal medio para ayudar
Los clientes mantienen su competitividad en el mercado.





















































