Telescopios de observación ED de ingeniería de precisión XURS206082 Dual ED
Esta serie premium de telescopios combina lentes ED de alta definición, resolución ultrafina (≤2.16″) y un robusto sistema de enfoque de dos velocidades, diseñado para observadores de aves profesionales, tiradores de campo y fotógrafos de vida silvestre que exigen claridad óptica, imágenes nítidas de borde a borde y un rendimiento resistente en todas las condiciones climáticas.
Descripción
Ventajas del producto y características principales:
- Configuraciones múltiples: desde el versátil 15–45x65ED hasta el ultra largo alcance 25–75x100ED, elija el aumento y el diámetro de lente que se adapte a su trabajo de campo.
- Rendimiento óptico excepcional: las lentes ED (dispersión ultrabaja) combinadas con revestimientos FMC garantizan un contraste nítido y una aberración cromática minimizada.
- Amplio campo de visión: hasta 144 pies a 1000 yardas, lo que ofrece una amplia cobertura de escena para aplicaciones de observación de aves y exploración.
- Diseño todoterreno: totalmente impermeable, purgado con nitrógeno y confiable desde -20 °C hasta +70 °C.
- Experiencia de visualización estable: incluye copas oculares giratorias, amplio alivio ocular (18-20 mm) y se puede adaptar para montaje en trípode para sesiones prolongadas.
- Verdadera facilidad de uso en campo: cada modelo incluye una bolsa suave, un paño de limpieza y un embalaje exterior duradero.
Personalizable para su marca

Personalización de logotipo y firmware disponible

Soporte OEM/ODM con MOQ bajo

Interfaz de idioma personalizado y pantallas de inicio
Opciones personalizables:
Disponible con grabado láser OEM, embalaje personalizado y accesorios opcionales. Ideal para marcas, distribuidores y tiendas de artículos para actividades al aire libre. El pedido mínimo es de tan solo 2 unidades por modelo, lo que ofrece flexibilidad para compradores de lotes pequeños y premium.
Parámetros
| Código de producto | XURS206082 Doble ED | XURS206082ED | XURS206082HD | XURS154565ED | XURS2575100ED |
| MODELOS | 20-60X82 ED | 20-60X82ED | 20-60X82HD | 15-45X65ED | 25-75X100ED |
| Sistema de enfoque | Enfoque de dos velocidades | Enfoque de dos velocidades | Enfoque de dos velocidades | Enfoque de dos velocidades | Enfoque de dos velocidades |
| Aumento | 20-60X | 20-60X | 20-60X | 15-45X | 25-75X |
| DIÁMETRO DE LA LENTE OBJETIVO. | 82 MM | 82 MM | 82 MM | 65 MM | 100 MM |
| Material objetivo | ED | ED | no-ED | ED | ED |
| Número de elementos y grupos | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Recubrimiento Gray Diamond Seal® | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
| Campo de visión\Ángulo | 1.2 2 ° ° | 1.2 2 ° ° | 1.2 2 ° ° | 1.4 2.8 ° ° | 1.2 2 ° ° |
| M / 1000 M | 21M / 35M | 21M / 35M | 21M / 35M | 24M / 48M | 21M / 35M |
| FT / 1000 yardas | 62 PIES/105 PIES | 62 PIES/105 PIES | 62 PIES/105 PIES | 72 PIES/144 PIES | 62 PIES/105 PIES |
| Eye Relief | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM |
| Diámetro de la pupila de salida | 1.37-4mm | 1.37-4mm | 1.37-4mm | 1.5 - 5 | 1.1-2mm |
| Resolución | ≤2.16” | ≤2.16” | ≤2.4” | ≤3.5” | ≤2.16” |
| Enfoque cercano | 5M | 5M | 5M | 5M | 8M |
| todos los climas | sí | sí | sí | sí | sí |
| Impermeable | sí | sí | sí | sí | sí |
| Relleno de nitrógeno | sí | sí | sí | sí | sí |
| Sistema de copas oculares | Retorcer | Retorcer | Retorcer | Retorcer | Retorcer |
| Baja temperatura | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Alta temperatura | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Bolsos | sí | sí | sí | sí | sí |
| Paño de limpieza | sí | sí | sí | sí | sí |
| Correa | No | No | No | No | No |
| Silica Gel | No | No | No | No | No |
| Dimensiones del producto | 380mmX96mmX168mm | 440mmX96mmX168mm | 440mmX96mmX168mm | 360mmX80mmX165mm | 530mmX115mmX175mm |
| Peso del Producto | 1880g | 1800g | 1800g | 1420g | 3000g |
| Cantidad por caja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Peso bruto | 12.5kgs | 12kgs | 12kgs | 11.5kgs | 16kgs |
| tamaño del cartón | 50.5x28x43cm | 50.5x28x43cm | 50.5x28x43cm | 50.5x28x43cm | 60X30X47cm |
Vamos a trabajar juntos
¿Está buscando enriquecer su línea de productos con telescopios de observación de nivel élite?
Contáctenos hoy para solicitar muestras o preguntar sobre la marca personalizada OEM.







