Telescopio para observación de aves MIHS257570-2
Estos telescopios para observación de aves combinan un campo de visión gran angular (hasta 2.4°) con un zoom de largo alcance para que los observadores puedan observar especies distantes en humedales, bosques y zonas costeras sin molestarlas. Los modelos incluyen objetivos de 50 mm a 100 mm, cada uno con un brillo y una precisión de color excepcionales para uso en campo durante todo el día.
Descripción
Ventajas y características clave:
- Recubrimiento de lente FMC para imágenes nítidas y con colores reales
- Prismas BAK4/K9 con configuraciones Porro y Roof
- Alivio ocular extendido (hasta 21 mm) para usuarios de gafas
- Resistente a la intemperie para entornos exteriores difíciles
- Rango de peso compacto de 640 g a 2450 g para un uso flexible en el campo
Personalizable para su marca

Personalización de logotipo y firmware disponible

Soporte OEM/ODM con MOQ bajo

Interfaz de idioma personalizado y pantallas de inicio
Opciones personalizables:
- Especificaciones del ocular: 5 piezas en 3 grupos o 4 piezas en 3 grupos
- Ajuste de dioptrías: -4D a +4D para una calibración ocular óptima
- Cantidad mínima de pedido flexible (a partir de 300 piezas) y soporte de marca blanca
- Logotipo grabado, personalización de caja y trípode opcional.
Parámetros
| Código de producto | 15-45X50 | 20-60X60 | 20-60X80 | MIHS257570-2 | MIHS25751002 |
| Ampliación: | 15X-45X | 20X-60X | 25X-75X | 20X-60X | 25X-75X |
| Diámetro del objetivo (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Diámetro de la lente frontal | 73 | 82 | 92 | 102 | 122 |
| Prisma (BAK4 / BK7) | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
| Tipo de prisma (techo/porro) | Puerro | Puerro | Puerro | TECHO | Puerro |
| Diámetro del ocular (mm) | 15 (5 piezas, 3 grupos) | 15 (5 piezas, 3 grupos) | 15 (5 piezas, 3 grupos) | 21 (4 piezas, 3 grupos) | 21 (4 piezas, 3 grupos) |
| Recubrimiento de lentes | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
| SISTEMA DE ENFOQUE | \ | \ | \ | \ | \ |
| Campo de visión( | 2.4 - 1.14 | 2.1 - 1 | 1.9 - 0.91 | 2.2 - 1.1 | 2.1 - 1.0 |
| Alivio ocular (mm) | 16 - 14 | 16 - 14 | 16 - 14 | 21 - 15 | 21 - 15 |
| Distancia cercana (M) | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| Resistente al agua (S/N) | Si | Si | Si | NO | Si |
| A prueba de niebla (S/N) | Si | Si | Si | NO | Si |
| Ajuste de dioptrías: | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D |
| Peso neto (g) | 640 | 730 | 888 | 1170 | 2450 |
| Dimensiones del producto | 285X73X130 | 330X83X130 | 380X92X130 | 435X105X165 | 510X130X210 |
| MOQ | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| Extensión QYT | 10PCS | 10PCS | 10PCS | 10PCS | 4PCS |
| tamaño del cartón | * 55.5 34.5 * 34.2cm | * 54.0 41.7 * 34.2cm | * 54.0 41.7 * 34.2cm | 61.5 × 47.8 × 36.2cm | 56.8 × 49.8 × 34.5cm |
Vamos a trabajar juntos
¡Bienvenidos distribuidores y marcas tácticas! Contáctenos para obtener unidades de demostración y muestras de marca.










