Binoculares de techo ED APO avanzados de 6.5×36 a 10×42 MIZR842-5
Esta versátil familia de binoculares de techo abarca aumentos de 6.5×36 a 10×42, incluyendo variantes mejoradas con cristal ED y corrección óptica APO, lo que los hace ideales para entusiastas de las actividades al aire libre, operadores de ecoturismo y observadores de aves profesionales. Ya sea que necesite una cobertura de campo ultraamplia, un rendimiento excepcional en condiciones de poca luz o una claridad cromática milimétrica, esta gama ofrece un modelo diseñado específicamente para cada situación, con sellado de nitrógeno, impermeabilización y prismas BaK4.
Descripción
Ventajas y características clave
- La gama incluye aumentos de 6.5x, 8x, 8.5x y 10x con objetivos de 36 mm y 42 mm.
- Las opciones ED (dispersión ultrabaja) y APO (corrección apocromática) reducen la aberración cromática y mejoran la claridad de borde a borde.
- Sistema de prismas de techo BaK4 con corrección de fase + banda ancha + recubrimientos dieléctricos
- Recubrimientos de lentes completos multicapa para una transmitancia >90%
- Campo de visión: hasta 8.86°/468 pies a 1000 yardas (6.5×36), hasta 6.6°/377 pies a 1000 yardas (10×42)
- Diámetro de la pupila de salida: 4.2–5.5 mm para luz diurna y crepuscular
- Alivio ocular: 16–19.5 mm para una visión cómoda y prolongada, apto para gafas
- Enfoque cercano de 2 m en todos los modelos para observación macro de vida silvestre, insectos o plantas
- Ajuste de dioptrías oculares derechas (±4 D)
- Construcción rellena de nitrógeno, impermeable y antivaho.
- Carcasa ergonómica, resistente a la intemperie y con armadura antideslizante
- Se suministra con bolsa de nailon, correa, paño de limpieza y gel de sílice.
- Algunos modelos cuentan con corrección ED/APO + óptica premium sin aumentar el peso de la unidad
Escenarios de aplicación
- Modelos de 6.5×36 y 8×36:Campo de visión ultra amplio (hasta 8.86°/468 pies a 1000 yardas) para observación de aves a corta distancia, caminatas por el bosque u objetivos que se mueven rápidamente como mariposas o bandadas.
- 8×42 estándar y EDEquilibrado para observación de aves durante todo el día, ofrece un campo de visión de 436 pies a 1000 yardas y una pupila de salida de 5.25 mm, ideal para uso al final del día con poca luz.
- 8.5×42 APO y ED/APOLos usuarios avanzados se benefician de una corrección de color superior, un contraste de alta resolución y un excelente índice crepuscular (18.89), perfecto para realizar estudios de naturaleza de larga duración o para observar terrenos variados.
- 10×42 y 10x42ED:Opciones de gran aumento diseñadas para el seguimiento de la vida silvestre en campo abierto, la observación de aves rapaces o el escaneo de montañas o costas distantes.
Personalizable para su marca

Personalización de logotipo y firmware disponible

Soporte OEM/ODM con MOQ bajo

Interfaz de idioma personalizado y pantallas de inicio
Características personalizables
Disponible para marca OEM, empaque de marca blanca, personalización de correas y cajas, y conjuntos multimodelo para distribuidores o operadores de tours guiados. Ideal para exportación en kits de viaje ecológico o colecciones de equipo premium para actividades al aire libre.
Parámetros
| Código de producto | MIZR6.536-1 | MIZR836-1 | / | / | MIZR842-5 | MIZR842-6ED | MIZR8.542-1 | MIZR8.542-2ED | MIZR1042-5 | MIZR1042-6ED | MIZR10.542-1 | MIZR10.542-2ED |
| MODELOS | 56/6.5 × 36 | 56/8 × 36 | 56/7x36APO | 56/9x36APO | 56/8 × 42 | 56/8x42ED | 56/8.5x42APO | 56/8.5x42ED&APO | 56/10 × 42 | 56/10x42ED | 56/10.5x42APO | 56/10.5x42ED&APO |
| ESPECULACIÓN. | 26.5 mm | 24 mm | diseño de campo plano de 28 mm | diseño de campo plano de 26 mm | 26.5 mm | 26.5 mm | diseño de campo plano de 28 mm | diseño de campo plano de 28 mm | 24 mm | 24 mm | diseño de campo plano de 26 mm | Diseño de campo plano de 26 mm |
| POWER | 6X | 8X | 7X | 9X | 8X | 8X | 8.5X | 8.5X | 10X | 10X | 10..5X | 10..5X |
| OBJETO. DIÁMETRO DE LA LENTE. | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| TIPO DE PRISMA | Techo / BaK4 Media cuña: Azul-Plata; Cresta: Verde-Plata | Techo / BaK4 Media cuña: Azul-Plata; Cresta: Verde-Plata | Techo/BaK4 Media cuña: Azul-Plata; Cumbrera: Verde-Plata | Techo/BaK4 Media cuña: Azul-Plata; Cumbrera: Verde-Plata | Techo/BaK4 Media cuña: Azul-Plata; Cumbrera: Verde-Plata | Techo/semi-casa BaK4: película dieléctrica de alta reflexión, película verde de banda ancha/cumbrera: película de fase de área grande, película de banda ancha de área pequeña | Techo/BaK4 Media cuña: Azul-Plata; Cumbrera: Verde-Plata | Techo / Vivienda semi-adosada BaK4: película dieléctrica de alta reflectancia, película verde de banda ancha / cresta: película de fase de gran área película de banda ancha de área pequeña | Techo/BaK4 Media cuña: Azul-Plata; Cumbrera: Verde-Plata | Techo/semi-casa BaK4: película dieléctrica de alta reflexión, película verde de banda ancha/cumbrera: película de fase de área grande, película de banda ancha de área pequeña | Techo/BaK4 Media cuña: Azul-Plata; Cumbrera: Verde-Plata | Techo/semi-casa BaK4: película dieléctrica de alta reflexión, película verde de banda ancha/cumbrera: película de fase de área grande, película de banda ancha de área pequeña |
| RECUBRIMIENTO DE PRISMA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NÚMERO DE LENTES | 10 piezas / 7 grupos | 11 piezas / 7 grupos | 11 piezas / 7 grupos | 11 piezas / 7 grupos | 10 piezas / 7 grupos | 10 piezas / 7 grupos | 11 piezas / 7 grupos | 11 piezas / 7 grupos | 11 piezas / 7 grupos | 11 piezas / 7 grupos | 11 piezas / 7 grupos | 11 piezas / 7 grupos |
| RECUBRIMIENTO DE LENTES | Pleno | Pleno | Pleno | Pleno | Pleno | Pleno | Pleno | Pleno | Pleno | Pleno | Pleno | Pleno |
| SISTEMA DE ENFOQUE | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. |
| LENTE DE ENFOQUE | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. |
| SALIR DIÁMETRO DEL ALUMNO | 6 mm | 4.5 mm | 5.14 mm | 4 mm | 5.25 mm | 5.25 mm | 4.99 mm | 4.99 mm | 4.2 mm | 4.2 mm | 4 mm | 4 mm |
| SALIR ALUMNO DIST. | 19.5 mm | 16 mm | 18.2 mm | 16.3 mm | 19.5 mm | 19.5 mm | 18.2 mm | 18.2 mm | 16 mm | 16 mm | 16.3 mm | 16.3 mm |
| CAMPO DE VISIÓN | 8.86° | 8° | 9.42° | 7.5° | 7.6° | 7.6° | 7.78° | 7.78° | 6.6° | 6.6° | 6.5° | 6.5° |
| 468 pies / 1000 yardas | 423 pies / 1000 yardas | 498 pies / 1000 yardas | 396 pies / 1000 yardas | 436 pies / 1000 yardas | 436 pies / 1000 yardas | 411 pies / 1000 yardas | 411 pies / 1000 yardas | 377 pies / 1000 yardas | 377 pies / 1000 yardas | 342 pies / 1000 yardas | 342 pies / 1000 yardas | |
| 156M / 1000M | 141M / 1000M | 166M / 1000M | 132M / 1000M | 133M / 1000M | 133M / 1000M | 137M / 1000M | 137M / 1000M | 115M / 1000M | 115M / 1000M | 114M / 1000M | 114M / 1000M | |
| DISTANCIA DE ENFOQUE CERCANA | ★2 m / 6.56 pies | ★2 m / 6.56 pies | ★2 m / 6.56 pies | ★2 m / 6.56 pies | ★2 m / 6.56 pies | ★2 m / 6.56 pies | ★2 m / 6.56 pies | ★2 m / 6.56 pies | ★2 m / 6.56 pies | ★2 m / 6.56 pies | ★2 m / 6.56 pies | ★2 m / 6.56 pies |
| BRILLO RELACIONADO | 36 | 20.25 | 26.4 | 16 | 27.56 | 27.56 | 24.9 | 24.9 | 17.64 | 17.64 | 16 | 16 |
| ÍNDICE CREPÚSCULO | 14.7 | 16.97 | 15.9 | 18 | 18.33 | 18.33 | 18.89 | 18.89 | 20.49 | 20.49 | 21 | 21 |
| > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | |
| 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | |
| SISTEMA DIOPTRICO | ★Ocular derecho | ★Ocular derecho | ★Ocular derecho | ★Ocular derecho | ★Ocular derecho | ★Ocular derecho | ★Ocular derecho | ★Ocular derecho | ★Ocular derecho | ★Ocular derecho | ★Ocular derecho | ★Ocular derecho |
| DIOPTRÍA COMP. | ± 4 DIOPTRÍAS | ± 4 DIOPTRÍAS | ± 4 DIOPTRÍAS | ± 4 DIOPTRÍAS | ± 4 DIOPTRÍAS | ± 4 DIOPTRÍAS | ± 4 DIOPTRÍAS | ± 4 DIOPTRÍAS | ± 4 DIOPTRÍAS | ± 4 DIOPTRÍAS | ± 4 DIOPTRÍAS | ± 4 DIOPTRÍAS |
| DISTRIBUCIÓN INTERPUPILAR | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm | 56mm a 76mm |
| SISTEMA ZOOM | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Prueba de tiempo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| IMPERMEABLE | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| RELLENO DE NITRÓGENO | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| OCULARES PLEGABLES | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| BOLSA | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon |
| CORREA | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon | Sí / Nailon |
| PAÑO DE LIMPIEZA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| GEL DE SÍLICE | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DIMENSIÓN DE LA UNIDAD | 104x60x104 | 104x60x104 | 104x60x104 | 104x60x104 | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm |
| UNIDAD DE PESO | 640g | 646.2g | 697.7g | 723.7g | 749.8g | 785.4g / 808.1g | 697.5g | 736.7g | 723.8g | 736.4g | ||
| Cant | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS |
Vamos a trabajar juntos
¿Necesita una línea de binoculares de techo de varios niveles para los mercados al aire libre, de naturaleza o de viajes ecológicos?
Contáctenos para conocer programas OEM, precios al por mayor y soporte experto para encontrar modelos compatibles.








