Binoculares de visión nocturna digital HAJ-NV2A con zoom óptico 8X y zoom digital 1440X, 6182P
Este innovador sistema binocular digital de visión nocturna ofrece una claridad, adaptabilidad y cobertura de distancia inigualables. Equipado con un enorme sensor CMOS a todo color de 1/1.8", una resolución de hasta 58 MP y un LED IR de 5 W con un alcance de hasta 500 metros, está diseñado específicamente para patrullaje nocturno, monitoreo de fauna silvestre, caza profesional y operaciones de campo de nivel militar. El wifi integrado, la iluminación infrarroja de 9 niveles y la pantalla de alta resolución de 3.5" optimizan su uso para misiones diurnas y en cualquier condición climática. La HAJ-NV6181 redefine la visibilidad con zoom digital 8x, alcance nocturno de 500 m y conectividad wifi: una cámara de rastreo wifi avanzada diseñada para vigilancia de largo alcance, observación de fauna silvestre y operaciones tácticas de campo.
Descripción
Ventajas del producto y características principales:
Imágenes de ultraalta resolución para detalles críticos
Visión nocturna de largo alcance de 500 m con control infrarrojo de 9 niveles
Pantalla avanzada e interfaz de control total
Zoom óptico 2X + zoom digital 8X para un encuadre versátil
Conectividad WiFi y expansión de almacenamiento TF
Batería de larga duración y gran durabilidad en exteriores
Personalizable para su marca

Personalización de logotipo y firmware disponible

Soporte OEM/ODM con MOQ bajo

Interfaz de idioma personalizado y pantallas de inicio
Servicios de personalización y OEM
- Marca privada (logotipo/menú/marca de interfaz)
- Embalajes/manuales personalizados
- Producción OEM con MOQ flexible
- Adaptación del firmware para uso específico de la región
Parámetros
| código de producto | NV6182-A |
| Aumento óptico | 2x |
| Zoom digital máximo | 8x |
| Campo de visión | 15.77° |
| Diámetro objetivo | 35 mm |
| Eye Relief | 20 mm |
| Rango diurno | 2m a infinito |
| Rango nocturno | Hasta 500m |
| Visualización | LCD TFT de 3.5 pulgadas |
| Visualización del menú OSD | Sí |
| Máxima calidad de imagen | 10240 × 5760 |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS a todo color de microluz de alta sensibilidad de 360 W |
| Tamaño del sensor | 1/1.8″ |
| LED infrarrojo ajustable | 5W 850nm (9 niveles) |
| Soporte de tarjeta TF | Sí |
| Capacidad de la tarjeta TF | 8GB a 256GB |
| Power On / Off | Sí |
| Confirmar clave | Sí |
| Selección de modo | Sí |
| Acercar / alejar | Sí |
| Luz infrarroja/brillo de la pantalla | Sí |
| Fototeca | Sí |
| Grabación de video / audio | Sí |
| Vista previa de imagen | Sí |
| Reproducción de vídeo | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Potencia externa | DC 5V / 2A |
| Tipo de la batería | Batería de litio 2200 de 18650 mAh |
| Duración de la batería | Aprox. 12 horas (IR desactivado) |
| Advertencia de batería baja | Sí |
| Resolución de vídeo | 2560x1440P (30 FPS) |
| Resolución de vídeo | 2340x1296P (30 FPS) |
| Resolución de vídeo | 1920x1080P (30 FPS) |
| Resolución de vídeo | 1280x720P (30 FPS) |
| Resolución de vídeo | 864x480P (30 FPS) |
| Resolución de la foto | 2M: 1920×1088 |
| Resolución de la foto | 3M: 2368×1328 |
| Resolución de la foto | 8M: 3712×2128 |
| Resolución de la foto | 10M: 3840×2352 |
| Resolución de la foto | 24M: 6016×4096 |
| Resolución de la foto | 32M: 7680×4352 |
| Resolución de la foto | 38M: 7808×4928 |
| Resolución de la foto | 48M: 9600×5120 |
| balance de blancos | 58M: 10240×5760 |
| Duración del vídeoclip | Sí |
| Grabación de audio | Sí |
| Compensación automática de luz | Sí |
| Umbral de compensación de luz | Sí |
| Frecuencia de luz | Sí |
Asóciese con nosotros
¿Está buscando binoculares de visión nocturna digitales de primer nivel con detalles y distancia inigualables?
Contáctenos para consultar disponibilidad de muestras, precios OEM y pedidos B2B al por mayor.














