Binoculares con prisma de techo 10×42 YIKR1042-5
Estos binoculares 10×42 con diseño de prisma de techo están diseñados para quienes buscan un aumento de alta calidad y portabilidad compacta. El material del cuerpo de PPS garantiza durabilidad, mientras que la armadura de goma proporciona un agarre seguro durante las aventuras al aire libre. Ideales para la observación de aves, el senderismo, la caza y la observación de campo en general, estos binoculares están diseñados para ofrecer claridad a larga distancia y un fácil manejo. Ya sea que esté rastreando la vida silvestre o admirando paisajes escénicos, el aumento de 10× junto con los objetivos de 42 mm le brindarán una visión nítida.
Descripción
Ventajas del producto y características clave
- Aumento de 10×: proporciona una imagen estable y clara incluso a distancias más largas
- Lentes objetivos de 42 mm: capturan más luz para obtener imágenes más brillantes en condiciones de poca luz
- Diseño de prisma de techo (prismas K9): compactos y livianos, lo que hace que estos binoculares sean fáciles de transportar durante viajes o actividades al aire libre.
- Construcción del ocular (3E2G): garantiza imágenes nítidas y sin distorsiones en todo el campo de visión
- Copas oculares de goma giratorias: visualización cómoda para usuarios con o sin gafas
- Ajuste de dioptrías (-4 a +4 D): garantiza un enfoque nítido para usuarios individuales
- Recubrimiento verde de banda ancha en lentes de objetivo y ocular para una mejor transmisión de luz y una mayor precisión de color.
- Diseño liviano (620 g): fácil de transportar, incluso durante largas caminatas
- Dimensiones compactas (155 × 54 × 130 mm): conveniente para empacar y viajar
Personalizable para su marca

Personalización de logotipo y firmware disponible

Soporte OEM/ODM con MOQ bajo

Interfaz de idioma personalizado y pantallas de inicio
Características personalizables
- Logotipo grabado con láser para fines promocionales o marca personalizada.
- Embalaje personalizado disponible: ideal para regalos, ventas minoristas o pedidos corporativos.
- MOQ bajo de 10 piezas por caja para pedidos al por mayor o personalizados
Parámetros
| Código de producto | YIKR1042-5 | YIKR1042-6 | |
| Aumento | 10 × | 10 × | |
| Material del cuerpo | PPS | PPS | |
| Material de armadura | NBR + PVC | NBR + PVC | |
| Color | el negro | el negro | |
| Ø de la lente del objetivo | Φ42 ± 1 mm | Φ42 ± 1 mm | |
| Ø de la lente ocular | Φ18 ± 1 mm | Φ18 ± 1 mm | |
| Pupila de salida Ø | Φ3.9 mm ± 10 % | Φ3.9 mm ± 10 % | |
| Distancia de la pupila de salida (mm) | 15 mm | 15 mm | |
| Campo de visión (°) | 5.8° | 5.8° | |
| Campo de visión (a 1000 M) | 102m | 102m | |
| Campo de visión (a 1000 yardas) | 306ft | 306ft | |
| Enfoque cercano | 3m | 3m | |
| Sistema de dioptrías | Anillo de dioptrías derecho | Anillo de dioptrías derecho | |
| Distancia interpupilar | 58 ~ 76mm | 58 ~ 76mm | |
| Sistema de enfoque | Enfoque central | Enfoque central | |
| Lente de enfoque | EA. | EA. | |
| Compensación de dioptrías | -4 a +4 dioptrías | -4 a +4 dioptrías | |
| Ajuste de enfoque | -4 a +8 dioptrías | -4 a +8 dioptrías | |
| Sistema de prisma | prisma del techo | prisma del techo | |
| Material de vidrio de prisma | K9 | K9 | |
| Configuración óptica | Lente objetiva | 2E1G | 3E2G |
| Lentes oculares | 3E2G | 3E2G | |
| Tipo de lente | Lente esférica | Lente esférica | |
| Material óptico | Todo vidrio óptico | Todo vidrio óptico | |
| Recubrimiento de la lente | Estado del recubrimiento | El ocular y la lente del objetivo están recubiertos con recubrimientos verdes de banda ancha de un solo lado; los demás son azules. | El ocular y la lente del objetivo están recubiertos con recubrimientos verdes de banda ancha de un solo lado; los demás son azules. |
| Especificaciones de recubrimiento. | 420-680nm,R<0.5%(AVG) 、420-680nm,R<1.0%(ABS),blue550nm(MGF2)。 | 420-680nm,R<0.5%(AVG) 、420-680nm,R<1.0%(ABS),blue550nm(MGF2)。 | |
| recubrimiento de prisma | Estado del recubrimiento | NO | NO |
| Especificaciones de recubrimiento. | NO | NO | |
| Resistente al agua y a la niebla | NO | Si | |
| Lleno de gas | NO | Nitrógeno | |
| Copa ocular | Tipo | Retorcer | Retorcer |
| Material | NBR | NBR | |
| tapones para los ojos | Tipo | Integrate | Integrate |
| Material | NBR + PVC | NBR + PVC | |
| obj. Portada | Tipo | Unidad singular | Unidad singular |
| Material | NBR + PVC | NBR + PVC | |
| Adaptarse al trípode | Si | Si | |
| correa | Si | Si | |
| Tamaño (Largo × Ancho × Alto) | 155 54 × × 130mm | 155 54 × × 130mm | |
| Peso aproximado | 620g | 640g | |
Invitación a preguntar
¿Buscas binoculares compactos para tu próxima aventura?
¡Solicite ahora más detalles sobre las opciones de personalización y pedidos al por mayor!






